Tesla
Tijdens de uitvoering van mijn vleermuisonderzoeken viel het mij op dat er rondom een Tesla een harde storende geluidsproductie tussen de 45 en 52 kHz heerst in de vorm van een constante stroom van pulsen die, met een Batdetector D240x, tot zeker 16 meter afstand hoorbaar was.
Bij verder onderzoek bleek dat niet alleen ladende Tesla's het geluid produceren maar ook zeer vaak solitair geparkeerde Tesla's. Tijdens het laden is het geluid nabij het laadpunt aan de auto het sterkst.
Deze waarneming heb ik in eerste instantie alleen aangtroffen bij auto's van het merk Tesla, maar later ook bij andere merken.
Zie de onderstaande tabel voor een overzicht van de veldinventarisaties.
Vleermuizen zijn beschermde dieren die foerageren en navigeren door middel van het uitzenden een geluidspulzen. De gewone dwergvleermuis doet dat op een frequentiebereik van 40-50kHz. Dat betekent dat een electrische auto hiermee het foerageer- en navigeergedrag van vleermuizen zeker verstoort en daarmee de Wet natuurbescherming overtreedt.
(Paragraaf 3.2 Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn, Artikel 3.5.2 : "Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.)
Datum | Type auto | Plaats | Ladend | Storing | foto | Logfile | Opmerking |
13-09-2019 | Tesla | Rijswijk | nee | nee | |||
13-09-2019 | Tesla | Hilversum | nee | nee | |||
16-09-2019 | geen (alleen paal) | Delft | nee | nee | |||
16-09-2019 | VW | Delft | ja | nee | |||
17-09-2019 | BMW e-drive | Delft | ja | nee | |||
19-09-2019 | Mitsubischi outlander phev | Delft | ja | nee | |||
02-10-2019 | 5x Tesla | Rotterdam | 1x | ja | ja | Laadstraat Van Nellefabriek | |
02-10-2019 | 1x Volvo | Rotterdam | ja | nee | ja | Laadstraat Van Nellefabriek | |
02-10-2019 | 1x Nissan | Rotterdam | ja | nee | ja | Laadstraat Van Nellefabriek | |
02-10-2019 | 3x BMW | Rotterdam | ja | nee | ja | Laadstraat Van Nellefabriek | |
02-10-2019 | 2x BMW e-drive | Rotterdam | ja | nee | ja | nee | Laadstraat Van Nellefabriek |
09-11-2019 | 1x Tesla | Delft | ja | ja | ja | ja | 9-125 kHz met piek op 50kHz |
09-11-2019 | 1x VW gte | Delft | ja | nee | |||
17-11-2019 | Jaguar i-pace ev400 | Delft | ja | nee | |||
20-11-2019 | Tesla | Rijswijk | ja | ja | ja | ja | 50 kHz |
21-11-2019 | 2x tesla | Delft | ja | ja | ja | ja | NEN |
21-11-2019 | Audi e-drive | Delft | ja | nee | |||
03-12-2019 | Tesla dual motor | Delft, Zusterlaan | ja | ja | ja | ja | |
03-12-2019 | VW | Delft, Van Barenstraat | ja | nee | |||
03-12-2019 | Hyundai | Delft, Van Barenstraat | ja | nee | |||
03-12-2019 | VW | Delft, Van Barenstraat | nee | nee | |||
04-12-2019 | Mitsubischi phev | Delft | ja | nee | |||
10-12-2019 | Kia Niro en VW gte | Delft | ja | nee | |||
27-12-2019 | Hyundai Kona | Delft | ja | nee | |||
09-01-2020 | 4x Tesla | Delft, Zuidpoort garage | ja en nee | ja | ja en film | ja | In parkeerstand op 50kHz |
12-01-2020 | 1x Tesla | Delft, Nijverheidsstraat | ja | ja | film | ||
13-01-2020 | 1x Tesla | Delft, Papsouwselaan | nee | ja | film | Geparkeerd | |
Tesla